Prezzi
Formula Standard
Periodo | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 - 10.05.2025 | 295 € | 310 € | 360 € | 375 € |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 295 € | 310 € | 360 € | 375 € |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 295 € | 310 € | 360 € | 375 € |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 395 € | 420 € | 485 € | 515 € |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 500 € | 525 € | 605 € | 615 € |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 530 € | 565 € | 650 € | 660 € |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 610 € | 645 € | 725 € | 745 € |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 625 € | 665 € | 725 € | 770 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 625 € | 665 € | 750 € | 770 € |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 640 € | 675 € | 750 € | 780 € |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 675 € | 710 € | 790 € | 855 € |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 800 € | 845 € | 920 € | 975 € |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 875 € | 930 € | 1010 € | 1050 € |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 875 € | 930 € | 1010 € | 1050 € |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 890 € | 945 € | 1030 € | 1080 € |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 890 € | 945 € | 1030 € | 1080 € |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 560 € | 590 € | 680 € | 690 € |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 425 € | 450 € | 585 € | 605 € |
06.09.2025 - 20.09.2025 | 425 € | 450 € | 585 € | 605 € |
Formula Plus
Periodo | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 | TIPO 8 |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 - 10.05.2025 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 340 € | 445 € | 465 € | 580 € |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 460 € | 580 € | 605 € | 750 € |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 570 € | 680 € | 700 € | 865 € |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 610 € | 725 € | 745 € | 975 € |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 685 € | 805 € | 835 € | 1000 € |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 705 € | 830 € | 855 € | 1020 € |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 705 € | 830 € | 855 € | 1050 € |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 710 € | 835 € | 860 € | 1050 € |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 760 € | 910 € | 945 € | 1195 € |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 885 € | 1030 € | 1060 € | 1285 € |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 970 € | 1105 € | 1140 € | 1410 € |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 970 € | 1105 € | 1140 € | 1410 € |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 990 € | 1135 € | 1170 € | 1430 € |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 990 € | 1135 € | 1170 € | 1430 € |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 630 € | 730 € | 760 € | 915 € |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 515 € | 685 € | 710 € | 905 € |
06.09.2025 - 20.09.2025 | 515 € | 685 € | 710 € | 905 € |
Listino valido fino al 31 marzo 2025
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno introdotta quest'anno dal Comune di Bellaria Igea Marina. Il costo sarà di € 1,00 per persona maggiorenne e per giorno fino ad un massimo di 6 pernottamenti nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.
La formula “STANDARD” comprende:
- Ampio balcone attrezzato per pranzare all'aperto
- Cassaforte
- TV color per l'intero periodo
- Posteggio gratuito
- Ascensore
- Connessione internet Wi-Fi gratuita
La formula “PLUS” comprende:
- Ampio balcone attrezzato con tavolo e poltroncine per pranzare all’aperto
- Cassaforte
- TV color per l'intero periodo
- Parcheggio gratuito
- Ascensore
- Impianto per l'aria condizionata (per l'utilizzo del quale si paga solo il consumo di energia elettrica)
- Connessione internet Wi-Fi gratuita
SPIAGGIA CONVENZIONATA BAGNO 7/8 E BAGNO 9/10
PREZZI SCONTATI PER I CLIENTI DEL RESIDENCE VIP
Supplementi
Noleggio biancheria da letto (a persona per cambio) | € 18 |
Noleggio biancheria da bagno e cucina (a persona per cambio) | € 12 |
Pulizia finale 'A richiesta' (appartamento 4,5)* | € 45 |
Pulizia finale 'A richiesta' (appartamento 6,7,8)* | € 60 |
Utilizzo aria condizionata | €/gg (in base al consumo) |
Utilizzo 2° sponda letto | € 6 a sett. |
Utilizzo 2° culla | € 20 a sett. |
(*) Le pulizie finali sono obbligatorie per gruppi di ragazzi, o in caso di presenza di animali domestici.
- All'arrivo è obbligatorio il saldo ed un deposito cauzionale di € 100,00 (€ 250,00 per gruppi di ragazzi).
- La prenotazione è considerata confermata solo dopo il ricevimento di una caparra pari ad almeno il 30% dell'importo dovuto.